Contact us on +1 518 384 1000 or info@appliedrobotics.com

QPG Safety device with spring

QPG Safety device with spring
3D DRAWINGGRIPPER_MODELABTRUE CLAMPING FORCE PER JAW ONLY WITH SPRINGTOTAL CLAMPING FORCE PER JAW @6 BARGRIPPER WEIGHT (WITH SPRING)PRESSURE
Molla di sicurezza pinze pneumatiche Pneumatic grippers safety springQPG 20519mm10mm20-27 N78 N0.19 kg4-7 bar
QPG 205S19mm10mm39-54 N1536 N0.19 kg4-7 bar
QPG 20626mm13mm32-48 N135 N0.35 kg4-7 bar
QPG 206S26mm13mm62-94 N265 N0.35 kg4-7 bar
QPG 20834mm23.5mm46-88 N225 N0.65 kg4-7 bar
QPG 208S34mm23.5mm93-172 N440 N0.65 kg4-7 bar
QPG 21042mm27.5mm79-132 N350 N1.15 kg4-7 bar
QPG 210S42mm27.5mm156-261 N690 N1.15 kg4-7 bar
QPG 21252mm30mm12-203 N545 N1.90 kg4-7 bar
QPG 212S52mm30mm254-402 N1075 N1.90 kg4-7 bar
QPG 21660mm41mm175-240 N788 N3.1 kg4-7 bar
QPG 216S60mm41mm347-476 N1557 N3.1 kg4-7 bar
QPG22070mm47mm253-449 N1393 N6.5 kg4-7 bar
QPG220S70mm47mm500-888 N2753 N6.5 kg4-7 bar
QPG 230110mm50mm696-1252 N2996 N20.3 kg4.5-7 bar
QPG 230S110mm50mm1375-2476 N5291 N20.3 kg4.5-7 bar
Molla di sicurezza pinze pneumatiche Pneumatic grippers safety springQPG 30630mm10.5mm31-43 N138 N0.32 kg3-7 bar
QPG 306S30mm10.5mm61-85 N271 N0.32 kg3-7 bar
QPG 30745mm13.5mm48-78 N255 N0.74 kg3-7 bar
QPG 307S45mm13.5mm95-155 N500 N0.74 kg3-7 bar
QPG 30960mm15mm92-116 N435 N1.13 kg3-7 bar
QPG 309S60mm15mm181-229 N865 N1.13 kg3-7 bar
QPG 31168mm20mm136-210 N705 N1.81 kg3-7 bar
QPG 311S68mm20mm269-416 N1395 N1.81 kg3-7 bar
QPG 31388mm25mm234-360 N1226 N3.25 kg3-7 bar
QPG 313S88mm25mm462-715 N2415 N3.25 kg3-7 bar
QPG 317130mm35mm462-963 N2239 N7.3 kg4-7 bar
QPG 317S130mm35mm914-1905 N4427 N7.3 kg4-7 bar
QPG322150mm47mm716-1136 N3211 N14.4 kg4-7 bar
QPG322S150mm47mm1417-2246 N6349 N14.4 kg4-7 bar
QPG 330Special realization, only upon request
QPG 330S
The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice.

Version with spring in closing position; with spring in opening position upon request.