Contact us on +1 518 384 1000 or info@appliedrobotics.com

OPH Safety device with spring

OPH Safety device with spring
3D DRAWINGGRIPPER_MODELABTRUE CLAMPING FORCE PER JAW ONLY WITH SPRINGTOTAL CLAMPING FORCE PER JAW @6 BARGRIPPER WEIGHT (WITH SPRING)PRESSURE
nullOPH 7326mm13mm32-48 N135 N0.51 kg4-8 bar
OPH 8834mm23.5mm46-88 N225 N0.77 kg4-8 bar
OPH10842mm27.5mm79-132 N350 N1.55 kg4-8 bar
OPH13352mm30mm128-203 N545 N2.5 kg4-8 bar
OPH 83-345mm13.5mm48-78 N255 N0.96 kg3-8 bar
OPH 98-360mm15mm92-116 N435 N1.33 kg3-8 bar
OPH 118-368mm20mm135-210 N705 N2.51 kg3-8 bar
OPH 148-388mm25mm234-360 N1225 N4.25 kg3-8 bar
The dimensions are indicative and susceptible to changes due to technical improvements. We reserve the right to make changes without notice.

Version with spring in closing position; with spring in opening position upon request.